Accueil l Accès client l English l FBN.ca
Bruno Mercier et Madeleine Mercier, conseillers en placement │ 1-800-537-0569
Verizon Communications Inc. 51.89$
0.00$ (0.00%) - ENCANA CORP. 20.42$
0.00$ (0.00%) - Apple Inc. 442.14$
0.00$ (0.00%) - CDN NATURAL RES 31.21$
0.00$ (0.00%) - 0.00$
0.00$ (83.60%) - 0.00$
0.00$ (29.00%) - 0.00$
0.00$ (28.00%) - 0.00$
0.00$ (24.20%) - 0.00$
0.00$ (46.00%) - 0.00$
0.00$ (32.30%) - 0.00$
0.00$ (37.20%) - 0.00$
0.00$ (56.30%) - 0.00$
0.00$ (75.50%) - 0.00$
0.00$ (49.70%) - 0.00$
0.00$ (48.10%) - 0.00$
0.00$ (0.00%)
CONTACT
Téléphone :
(780) 412-6604
Sans frais :
1-800-537-0569
Télécopieur :
(780) 424-5756
10180, 101st Street
Bureau 3500
Edmonton (AB)
T5J 3S4
Cotes
RECHERCHER UN TITRE BOURSIER
Vous avez entré un symbole invalide.
|
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD (BIN) |
|||
|
|
|||
|
Change : 0.00 (0.00%) |
||
| Volume : n.a. | |||
| Ouverture : | 24.22 | Bénéfice / action : | 0.14 | |
| Haut du jour : | N/A | Dividende : | N/A | |
| Bas du jour : | N/A | Rend. dividende : | N/A | |
| Cours acheteur (Bid) : | N/A | Haut 52 sem. : | 24.48 | |
| Cours vendeur (Ask) : | N/A | Bas 52 sem. : | 18.13 | |
Cotes affichées en temps réel ou en temps différé de 15 minutes. Informations boursières fournies par Interactive Data.
Conditions d'utilisation. Généré et implanté par Interactive Data Managed Solutions.
LES MARCHÉS AUJOURD'HUI