Accueil l Accès client l English l FBN.ca
Équipe Cassar - Powell, Lyne Arsenault, adjointe │ (819) 566-7212
METRO INC CL A SV 72.78$
0.00$ (0.00%) - SUNCOR ENERGY INC. 32.83$
0.00$ (0.00%) - BANK OF MONTREAL 63.03$
0.00$ (0.00%) - Oracle Corporation 35.10$
0.00$ (0.00%) - SILVERCORP METALS INC. 2.71$
0.00$ (0.00%) - MEGA URANIUM LTD. 0.12$
0.00$ (0.00%) - PAN AMERICAN J 12.72$
0.00$ (0.00%) - PINETREE CAPITAL LTD 0.40$
0.00$ (0.00%) - POWER CORP CDA 28.57$
0.00$ (0.00%) - GOLDCORP INC 27.35$
0.00$ (0.00%) - PALADIN ENERGY LTD. 1.00$
0.00$ (0.00%) - COEUR MINING, INC. 14.03$
0.00$ (0.00%) - ELDORADO GOLD 7.16$
0.00$ (0.00%) - AGRIUM INC 93.10$
0.00$ (0.00%) - NATIONAL BANK OF CANADA 75.23$
0.00$ (0.00%) - DIAGNOCURE INC J 0.27$
0.00$ (0.00%)
Cotes
RECHERCHER UN TITRE BOURSIER
Vous avez entré un symbole invalide.
|
SILVERCORP METALS INC. (SVM) |
|||
|
|
|||
|
Change : 0.00 (0.00%) |
||
| Volume : n.a. | |||
| Ouverture : | 2.71 | Bénéfice / action : | 0.03 | |
| Haut du jour : | N/A | Dividende : | N/A | |
| Bas du jour : | N/A | Rend. dividende : | N/A | |
| Cours acheteur (Bid) : | 2.62 | Haut 52 sem. : | 6.94 | |
| Cours vendeur (Ask) : | 2.82 | Bas 52 sem. : | 2.56 | |
Cotes affichées en temps réel ou en temps différé de 15 minutes. Informations boursières fournies par Interactive Data.
Conditions d'utilisation. Généré et implanté par Interactive Data Managed Solutions.