Accueil l Accès client l English l FBN.ca
Équipe Cassar - Powell, Lyne Arsenault, adjointe │ (819) 566-7212
METRO INC CL A SV 72.50$
1.23$ (1.70%) - SUNCOR ENERGY INC. 32.92$
0.83$ (2.50%) - BANK OF MONTREAL 62.18$
0.67$ (1.00%) - Oracle Corporation 35.03$
0.66$ (1.90%) - SILVERCORP METALS INC. 2.62$
-0.06$ (-2.20%) - MEGA URANIUM LTD. 0.12$
0.00$ (0.00%) - PAN AMERICAN J 12.09$
-0.24$ (-1.90%) - PINETREE CAPITAL LTD 0.40$
-0.02$ (-4.70%) - POWER CORP CDA 28.37$
0.19$ (0.60%) - GOLDCORP INC 26.58$
-0.82$ (-2.90%) - PALADIN ENERGY LTD. 0.96$
0.05$ (5.40%) - COEUR MINING, INC. 13.47$
-0.31$ (-2.20%) - ELDORADO GOLD 6.91$
-0.22$ (-3.00%) - AGRIUM INC 93.84$
2.01$ (2.10%) - NATIONAL BANK OF CANADA 74.18$
0.14$ (0.10%) - DIAGNOCURE INC J 0.29$
0.00$ (0.00%)
Cotes
RECHERCHER UN TITRE BOURSIER
Vous avez entré un symbole invalide.
|
METRO INC CL A SV (MRU) |
|||
|
|
|||
|
Change : 1.23 (1.73%) |
||
| Volume : 306139 | |||
| Ouverture : | 71.27 | Bénéfice / action : | 0.25 | |
| Haut du jour : | 72.83 | Dividende : | N/A | |
| Bas du jour : | 71.25 | Rend. dividende : | N/A | |
| Cours acheteur (Bid) : | 72.46 | Haut 52 sem. : | 72.83 | |
| Cours vendeur (Ask) : | 72.50 | Bas 52 sem. : | 49.60 | |
Cotes affichées en temps réel ou en temps différé de 15 minutes. Informations boursières fournies par Interactive Data.
Conditions d'utilisation. Généré et implanté par Interactive Data Managed Solutions.