Accueil l Accès client l English l FBN.ca
Équipe Cassar - Powell, Lyne Arsenault, adjointe │ (819) 566-7212
METRO INC CL A SV 70.10$
-1.10$ (-1.50%) - SUNCOR ENERGY INC. 31.95$
-0.37$ (-1.10%) - BANK OF MONTREAL 63.21$
0.00$ (0.00%) - Oracle Corporation 34.05$
-0.18$ (-0.50%) - SILVERCORP METALS INC. 2.83$
-0.03$ (-1.00%) - MEGA URANIUM LTD. 0.12$
0.00$ (0.00%) - PAN AMERICAN J 12.54$
-0.03$ (-0.20%) - PINETREE CAPITAL LTD 0.41$
0.02$ (5.10%) - POWER CORP CDA 28.65$
-0.05$ (-0.10%) - GOLDCORP INC 27.70$
-0.36$ (-1.20%) - PALADIN ENERGY LTD. 0.90$
-0.04$ (-4.20%) - COEUR MINING, INC. 13.91$
-0.08$ (-0.50%) - ELDORADO GOLD 7.53$
0.09$ (1.20%) - AGRIUM INC 91.65$
-0.69$ (-0.70%) - NATIONAL BANK OF CANADA 77.02$
1.46$ (1.90%) - DIAGNOCURE INC J 0.27$
0.00$ (0.00%)
Cotes
RECHERCHER UN TITRE BOURSIER
Vous avez entré un symbole invalide.
|
MEGA URANIUM LTD. (MGA) |
|||
|
|
|||
|
Change : 0.00 (0.00%) |
||
| Volume : 22016 | |||
| Ouverture : | 0.12 | Bénéfice / action : | N/A | |
| Haut du jour : | 0.12 | Dividende : | N/A | |
| Bas du jour : | 0.11 | Rend. dividende : | N/A | |
| Cours acheteur (Bid) : | 0.11 | Haut 52 sem. : | 0.22 | |
| Cours vendeur (Ask) : | 0.12 | Bas 52 sem. : | 0.11 | |
Cotes affichées en temps réel ou en temps différé de 15 minutes. Informations boursières fournies par Interactive Data.
Conditions d'utilisation. Généré et implanté par Interactive Data Managed Solutions.