Accueil l Accès client l English l FBN.ca
Équipe Cassar - Powell, Lyne Arsenault, adjointe │ (819) 566-7212
METRO INC CL A SV 71.20$
-0.76$ (-1.00%) - SUNCOR ENERGY INC. 32.32$
-0.18$ (-0.50%) - BANK OF MONTREAL 63.21$
0.02$ (0.00%) - Oracle Corporation 34.23$
0.11$ (0.30%) - SILVERCORP METALS INC. 2.86$
0.06$ (2.10%) - MEGA URANIUM LTD. 0.12$
0.00$ (0.00%) - PAN AMERICAN J 12.57$
-0.25$ (-1.90%) - PINETREE CAPITAL LTD 0.39$
-0.01$ (-1.20%) - POWER CORP CDA 28.70$
-0.08$ (-0.20%) - GOLDCORP INC 28.06$
-0.13$ (-0.40%) - PALADIN ENERGY LTD. 0.94$
0.00$ (0.00%) - COEUR MINING, INC. 13.99$
-0.01$ (0.00%) - ELDORADO GOLD 7.44$
-0.01$ (-0.10%) - AGRIUM INC 92.34$
-1.08$ (-1.10%) - NATIONAL BANK OF CANADA 75.56$
0.54$ (0.70%) - DIAGNOCURE INC J 0.27$
-0.01$ (-1.80%)
Cotes
RECHERCHER UN TITRE BOURSIER
Vous avez entré un symbole invalide.
|
ELDORADO GOLD (ELD) |
|||
|
|
|||
|
Change : -0.01 (-0.13%) |
||
| Volume : 2181771 | |||
| Ouverture : | 7.45 | Bénéfice / action : | 0.07 | |
| Haut du jour : | 7.70 | Dividende : | N/A | |
| Bas du jour : | 7.38 | Rend. dividende : | N/A | |
| Cours acheteur (Bid) : | 7.42 | Haut 52 sem. : | 15.78 | |
| Cours vendeur (Ask) : | 7.44 | Bas 52 sem. : | 6.70 | |
Cotes affichées en temps réel ou en temps différé de 15 minutes. Informations boursières fournies par Interactive Data.
Conditions d'utilisation. Généré et implanté par Interactive Data Managed Solutions.